Die folgenden Kartentypen sind in c:geo verfügbar. Du kannst zwischen ihnen in den Einstellungen oder im Menü auf der Karte wechseln.
Name | Beschreibung |
---|---|
Google:Karte | Eine Online-Straßenkarte von Google. |
Google:Satellit | Eine Online-Satellitenkarte von Google. |
OpenStreetMap.org | Eine Online-Straßenkarte von OpenStreetMap.org. |
OpenStreetMap.de | Eine Online-Straßenkarte von OpenStreetMap.de. |
CyclOSM | Eine Online-Straßenkarte zugeschnitten für Radfahrer von CyclOSM.org. |
OSM:Offline | Offline-Karten, die aus Kartendateien im Mapsforge-Format dargestellt werden. Statt OSM:Offline wird im Auswahlmenü die Namen der verfügbaren Karten angezeigt. |
Eine Rotation der Karte in Bewegungsrichtung wird derzeit nur auf den Google-Karten unterstützt. Alle weiteren Karten sind daher immer nach Norden ausgerichtet. Wir arbeiten allerdings an der Implementierung der Rotation.