Les fonds de carte suivant sont disponibles dans c:geo. Vous pouvez changer le type de carte dans les paramètres ou dans le menu de la carte.
Nom | Description |
---|---|
Google Maps : Plan | Une carte routière en ligne fournie par Google. |
Google Maps : Satellite | Une vue satellite en ligne fournie par Google. |
OpenStreetMap.org | Une carte participative en ligne fournie par OpenStreetMap.org. |
OpenStreetMap.de | Une carte participative en ligne fournie par OpenStreetMap.de. |
CyclOSM | Une carte en ligne axée sur le vélo fournie par CyclOSM.org. |
Hors-ligne | Des cartes hors-ligne provenant de fichiers cartes utilisant le format Mapsforge. Au lieu de “Hors-ligne” les noms des cartes disponibles seront affichés dans le menu de sélection. |
La rotation des cartes (dans le sens de la marche) n'est actuellement prise en charge que pour Google Maps. Ainsi, tous les autres types de carte sont toujours affichés en direction nord. Mais nous y travaillons.