Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.
(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)
Wenn du auswählst einen Logeintrag für einen Geocache zu erstellen, wird der folgende Bildschirm angezeigt:
Die Symbole in der Titelzeile und der Inhalt hinter dem Überlauf-Symbol werden dynamisch basierend auf deiner Geräteauflösung und Bildschirmausrichtung verteilt. Daher ist es möglich, dass auf deinem Gerät mehr oder weniger Einträge entweder als Symbol angezeigt oder hinter dem Menü-Symbol versteckt sind.
Wenn ein Menüeintrag als Symbol angezeigt wird, kannst du lange auf das Symbol klicken um seine Funktion angezeigt zu bekommen.
Symbol | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Senden | benutze diese Schaltfläche um dein Log online abzusenden, nachdem du es fertig geschrieben hast. |
![]() | Hinzufügen | Dies erlaubt dir entweder eine Vorlage Vorlage oder deine Signatur zum Logtext hinzuzufügen. |
![]() | Überlauf-Menü | Ein Klick öffnet das Menü der Funktionen, die nicht mehr als Symbol in die Titelzeile auf deinem Gerät passen und daher als Liste angezeigt werden. Die Funktionen in dieser Liste werden auch alle in dieser Tabelle beschrieben. |
![]() | Bild hinzufügen | Dies erlaubt es dir ein existierende Bild zum Log hinzuzufügen oder ein neues Bild aufzunehmen, und dann zum Log hinzuzufügen. |
Smileys | Öffnet eine Liste von Smilie-Markierungen, die du in deinen Logtext einfügen kannst. | |
Offline speichern | Speichert das geschriebene Log offline anstatt es online zu senden. | |
Verwende das letzte Log erneut | Diese Funktion fügt den Logtext deines zuletzt geloggten Caches in das Textfeld ein. | |
Trackables sortieren | Du kannst die Trackable-Liste entweder alphabetisch nach dem Trackable-Namen oder dem Tracking-Code sortieren. | |
Leeren | Dies löscht den Logtext und setzt den Log-Bildschirm zurück. |
Logtyp | Beschreibung |
---|---|
Gefunden | Du hast den Cache gefunden. Dies ist der Standard-Logtyp, wenn du den Log-Bildschirm öffnest. |
Habe teilgenommen | Dieser Logtyp ist nur für Event-Caches verfügbar und ersetzt dort den Gefunden -Log. |
Webcam-Foto gemacht | Dieser Logtyp ist nur für Webcam-Caches verfügbar und ersetzt dort den Gefunden -Log. |
Werde teilnehmen | Dieser Logtyp ist nur bei Event-Caches verfügbar und ermöglicht es dir deine geplante Teilnahme am Event zu melden. |
Nicht gefunden | Du hast den Cache nicht gefunden. |
Bemerkung | Schreibe einen Kommentar/Bemerkung zu diesem Cache. |
Wartung benötigt | Wähle diesen Logtyp um mitzutielen, dass der Cache eine Wartung durch den Besitzer benötigt. |
Sollte archiviert werden | Wähle diesen Logtyp um mitzuteilen, dass der Cache archiviert werden sollte. |
Wartung druchgeführt | Dieser Logtyp ist nur verfügbar, wenn du der Besitzer des Caches bist und erlaubt es dir einen Log zur durchgeführten Wartung deines Caches zu schreiben. |
Deaktiviert | Dieser Logtyp ist nur verfügbar, wenn du der Besitzer des Caches bist und kann genutzt werden um deinen Cache temporär zu deaktivieren. |
Aktiviert | Dieser Logtyp ist nur verfügbar, wenn du der Besitzer des Caches bist und dieser momentan deaktiviert ist. Er kann genutzt werden um deinen Cache wieder zu aktivieren. |
Archiviert | Dieser Logtyp ist nur verfügbar, wenn du der Besitzer des Caches bist und kann dazu genutzt werden den Cache dauerhaft zu archivieren. |
Standardmäßig wird c:geo das aktuelle Datum auswählen und Heute
in diesem Feld anzeigen. Du kannst allerdings auf das Feld klicken, um ein Kalendertool zu öffnen, wo du ein anderes Datum für deinen Log auswählen kannst.
Für Caches von geocaching.com und einigen Opencaching-Seiten kannst du parallel zu deinem „Gefunden“ oder „Nicht gefunden“-Logeintrag melden, dass es ein Problem mit diesem Cache gibt.
Klicke auf das Feld um ein Dropdown-Menü zu öffnen, welches die verfügbaren Problemmeldungen (abhängig vom Geocaching-Dienst, Cachetyp, Cachestatus und Logtyp) anzeigt:
Menüeintrag | Beschreibung |
---|---|
Kein Problen | Deinem Log wird keine Problemmeldung hinzugefügt. Dies ist die Standardauswahl. |
Logbuch ist voll | Informiert den Besitzer darüber, dass das Logbuch des Caches voll ist. |
Cache ist evtl. verschwunden | Informiert den Besitzer darüber, dass der Cache evtl. nicht mehr vorhanden ist. Dieser Problemtyp ist nicht im Zusammenhang mit einem „Gefunden“-Log verfügbar. |
Behälter ist beschädigt | Informiert den Besitzer darüber, dass etwas mit dem Behälter des Caches nicht stimmt. |
Cache sollte archiviert werden | Informiert den Reviewer/Administrator des Geocaching-Dienstes darüber, dass dieser Cache archiviert werden sollte. |
Anderes | Ein anderes Problem, welches du in deinem Logtext näher beschreiben solltest. |
Dieser Bereich wird nur angezeigt wenn du GCVote in den Einstellungen aktiviert und autorisiert hast. Du kannst dann hier die Qualitätsbewertung für diesen Cache vornehmen. Klicke einfach auf die Sterne um eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen in Schritten von 0,5 Sternen auszuwählen. Der Untertitel zeigt dir die Textbedeutung der von dir gewählten Bewertung (z.B. „Durchschnittlich“ = 3 Sterne).
Die Bewertung wird gesendet, sobald du das Log abschickst.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn du Premium-Mitglied von geocaching.com bist. Aktivieren der Schaltfläche wird dem Cache einen Favoritenpunkt verleihen, wenn du das Log abschickst. Der Wert in Klammern ist die Anzahl deiner verfügbaren Favoritenpunkte.
Wenn du c:geo in den Einstellungen mit Twitter verbunden hast wird dieses Feld angezeigt. Wenn du die Schaltfläche aktivierst, wird c:geo einen Tweet posten wenn du das Log abschickst.
This section lists all trackable items, which are currently in your inventory. It shows the icon of the trackable type (e.g. Travelbug, Geokrety), the tracking code and the name of the trackables. You can click on any of them to see the trackable details. Using the drop down menu on the right hand side, you can select the action you would like to perform with this trackable on this cache:
Menu item | Description |
---|---|
Do nothing | Do not perform any trackable action for this trackable when posting your log for the cache. |
Visited | Let this trackable visit this cache when posting your log for the cache. |
Dropped Off | This trackable will be dropped off into this cache when posting you log for the cache. |
Below the trackable list there you can use the button Change All
to select the action for all trackable items in your inventory at once.
Selecting the menu option Attach image
from the top bar menu will open a new screen, where you can attach a picture to your log.
Selecting Existing
opens your default gallery app and lets you pick an existing image from your gallery. Selecting New
opens your device camera to take a new image.
Afterwards you can write a caption and provide a description for the picture, which will be added to your picture on the cache log. You can also (optionally) select to downscale your image to different pixel sizes to reduce the data amount being transferred when posting the log with your image.
At the moment c:geo does only support attaching a single image to each log. Attaching of multiple images is not (yet) supported.