Tämä on vanha versio dokumentista!
Kätevyyden vuoksi, laitteesi näyttö ei sammu kun kartta on näkyvillä. Sinun tulee siirtyä eri näyttöön palauttaaksesi automaattisen (ajoitetun) näytön sammuttamisen virran säästämiseksi, mutta tarvittaessa voit myös käyttää laitteen omaa virtanappia näytön sammuttamiseksi.
Kuvakkeet yläpalkissa ja sisältö kolmen pisteen menun takana jaetaan dynaamisesti laitteesi näytön resoluution ja näytön suunnan mukaisesti. Joten on mahdollista, että näytettyjen kuvakkeiden sekä menun takaa löytyvien valintojen määrä vaihtelee.
Kun valikon valinta on näytetty kuvakkeena, voit painaa sitä pitkään nähdäksesi sen toiminnon nimen.
Kuvake | Toiminto | Selite |
---|---|---|
![]() | Karttainfo | Näyttää senhetkisen kartan tilan: Live-kartta kun kartta on online-tilassa, Kartta kun live ei ole aktivoituna, tai listan nimi joka on näkyvillä kartalla sillä hetkellä.Tämän lisäksi näytetään näytöllä näkyvien kätköjen määrä. |
![]() | Kartan asetukset | Tämä painike näytetään kartan alareunassa keskellä ja avaa pika-asetukset, joka sisältää useita toimintoja karttanäkymän muokkaamiseen (kuten tiettyjen elementtien piilotus). |
![]() | Latauspyörä | Pieni sininen viiva otsikon alla näytetään, kun live-kartta lataa tietoja geocaching-palvelimelta ja/tai sinun luomistasi kätkölistoilta. Ilmaisin poistuu kun live-kartta on latautunut. |
![]() ![]() | Keskitä sijainti | Tätä nappia voidaan käyttää kartan keskittämiseksi sijaintiisi. Kartan ollessa keskitettynä sijaintiisi näytetään täytetty kuvake. |
![]() | Karttanäkymä | Käytä tätä nappia vaihtaaksesi aktiivista karttanäkymää |
![]() | Suodatin | Tämä painike avaa suodatinnäkymän, jossa voit suodattaa kartalla näkyvät kätköt erilaisten kriteerien mukaan. |
![]() | Kolmen pisteen menu | Klikkaamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa. |
![]() | Aktivoi/poista live | Kytkee kartan live-päivityksen päälle/pois |
![]() | Tallenna kaikki | Tallentaa kaikki kartalla näkyvät kätköt valitsemaasi listaan. Jo tallennetut kätköt päivitetään tässä toiminnossa. |
![]() | Tallenna tallentamattomat | Tallentaa kaikki (paitsi jo tallennetut) kartalla näkyvät kätköt valitsemaasi listaan. |
Kartan kääntö | Tämä avaa valikon, josta voit kytkeä kartan käännön laitteen suunnan mukaiseksi päälle/pois, tai kytkeä manuaalisen käännön päälle/pois. |
|
Jälkihistoria | Avaa alavalikon, joka sisältää valinnan jälkihistorian (GPS:n perusteella piirretty jälki kartalla) näyttämiseen, piilottamiseen, poistamiseen ja viemiseen. | |
GPX jälki/reitti | Voit tästä ladata/poistaa ja näyttää kartalla GPX-muotoisen jälki/reittitiedoston sisällön. | |
Yksittäinen reitti | Tämä avaa alavalikon, jossa voit hallita, ladata tai piilottaa yksittäisen reitin, jonka loit painamalla pitkään elementtejä kartalla. Pitkän painalluksen toiminto tulee aktivoida kartan käyttäytymisen asetuksissa. | |
Näytä luettelona | Näyttää kartalla näkyvät kätköt kätkölistana. |
Kartta käyttää valitsemaasi karttatyyppiä ja näyttää live-näkymässä kaikki saatavilla olevat kätköt näytetyssä sijainnissa.
Live-kartta näyttää aina yhdistetyn kartan kaikista c:geoon yhdistetyistä karttapalveluista, sekä kaikki kätköt jotka on tallennettu kätkölistoihin.
Seuraava taulukko selittää live-kartalla käytettävät erilaiset merkinnät.
Tämä taulukko selittää vain erilaiset kuvaketyypit, mutta ei erilaisia kätkötyyppejä. c:geossa käytetään myös erilaisia kätkötyyppikuvakkeita sekä kätkömerkkikuvakkeita.
Kuvake | Selite |
---|---|
![]() | Tämä nuoli näyttää kartalla nykyisen sijaintisi ja suuntasi. |
![]() | Geocaching.comin kätkön sijainti. Nuoli osoittaa kätkön koordinaatteihin kartalla. Tämä kehys sisältää myös kätkötyypin kuvakkeen. |
![]() | Ei käytössä olevan tai arkistoidun geocaching.comin kätkön sijainti. Nuoli osoittaa kätkön koordinaatteihin kartalla. Tämä kehys sisältää myös kätkötyypin kuvakkeen. |
![]() | Opencaching-sivuston kätkön sijainti. Nuoli osoittaa kätkön koordinaatteihin kartalla. Tämä kehys sisältää myös kätkötyypin kuvakkeen. |
![]() | Ei käytössä olevan tai arkistoidun Opencaching-sivuston kätkön sijainti. Nuoli osoittaa kätkön koordinaatteihin kartalla. Tämä kehys sisältää myös kätkötyypin kuvakkeen. |
![]() | Muun kuin geocaching.com tai opencaching-sivuston kätkön sijainti (kuten extremcaching.com). Nuoli osoittaa kätkön koordinaatteihin kartalla. Tämä kehys sisältää myös kätkötyypin kuvakkeen. |
Kun klikkaat kätkökuvaketta kartalla, seuraava popup-ikkuna näytetään kartan päällä, näyttäen joitakin lisätietoja valitusta kätköstä:
Tämä osio kartan popup-ikkunasta antaa useita toimintoja liittyen valittuun kätköön.
Kuvake/Toiminto | Selite |
---|---|
![]() | Näyttää kätkötyyppikuvakkeen ja valitun kätkön nimen. |
![]() | Lyhyt klikkaus kuvakkeen päällä aloittaa navigoinnin valitulle kätkölle käyttäen oletusnavigointia. Pitkä painallus avaa toissijaisen navigoinnin. |
![]() | Tämä valinta kytkee päälle/pois suoran reitin/ohjauksen sijaintisi ja kätkön sijainnin välillä. |
![]() | Tämä valinta avaa valikkolistan, joka sisältää lisätoimintoja. Myös nämä selitetään tässä taulukossa. |
Kompassi | Avaa kompassin, joka ohjaa kätkölle. |
Navigoi | Avaa saatavilla olevien navigaatiotyökalujen listan, jotta voit aloittaa navigoinnin tälle kätkölle haluamallasi tavalla. |
Kirjaa käynti | Avaa kirjausnäytön, jotta voit kirjata käyntisi lokikirjaan. |
Toggle talking | Aloittaa tai lopettaa tekstistä puheeksi -toiminnon, joka selostaa suunnan ja etäisyyden kohteeseen englanniksi. Voit myös sammuttaa näytön kun tekstistä puheeksi -toiminto on aktivoitu. |
Kätköt lähistöllä | Avaa Lähistöllä-haun, joka hakee kätkön lähistöllä olevat muut kätköt ja näyttää tulokset listana. |
Avaa selaimessa | Avaa kätkön tiedot selaimessa, käyttäen laitteesi internet-selainta. |
Poista | Poistaa kätkön kaikista offline-listoistasi. |
Jaa kätkö | Avaa Androidin jakamistoiminnon, jolla voit jakaa kätkön ystävillesi. |
Estä muistiinpanoista luodut reittipisteet | Tämä estää c:geota siirtämästä muistiinpanoista löytyviä koordinaatteja tämän kätkön reittipisteiksi. |
Popup-ikkunan keskiosa näyttää käytännöllisiä tietoja valitusta kätköstä. Joitakin tietoja saattaa puuttua, riippuen lataustilasta (johtuen esimerkiksi kartan latausstrategiasta).
Nimi | Selite |
---|---|
Tyyppi | Valitun kätkön tyyppi. |
Kätkökoodi | Valitun kätkön kätkökoodi. |
Etäisyys | Nykyisestä sijainnistasi laskettu etäisyys kätkölle. |
Vaikeus | Kätkön vaikeusarvo näytettynä sekä graafisesti että numeroina. |
Maasto | Kätkön maastoarvo näytettynä sekä graafisesti että numeroina. |
Arviointi | Näyttää kätkön laatuarvioinnin GCVotesta, jos tämä palvelu on kytketty päälle c:geon asetuksista. Arvo näytetään sekä graafisesti että numeroina. Sulkeissa oleva arvo on kätkölle annettujen äänien määrä. |
Suosikki | Kätkön saamien suosikkipisteiden (geocaching.com) tai suosittelujen (opencaching) määrä. |
Lisätietoja | Avaa kyseisen kätkön kätkötietosivun, joka tarjoaa täyden informaation kyseisestä kätköstä. |
![]() | Tämä painike on saatavilla vain jos kätköllä on omistajan vihje tai henkilökohtainen muistiinpano. Painike näyttää vihjeen ja/tai muistiinpanon ponnahdusikkunan alaosassa. |
Tämä osio popup-ikkunasta tarjoaa useita vaihtoehtoja kätkön hallitsemiseen listojen ja offline-tilan suhteen.
Kuvake/toiminto | Selite |
---|---|
![]() | Tämä kenttä kertoo jos kyseinen kätkö on tallennettu kätkölistoihin ja kuinka kauan se on ollut tallennettuna (eli milloin kätkö on tallennettu ja kuinka ajantasaisia tiedot ovat). |
![]() | Päivittää kätkön tiedot hakemalla kaikki tiedot uudestaan geokätköilypalvelusta. |
![]() | Jos kyseinen kätkö on jo tallennettu kätkölistoihin niin tämä kenttä näyttää listan/listat mihin se on tallennettu. |
![]() | Tämä nappi näkyy vain jos valittua kätköä ei ole vielä tallennettu kätkölistoihin. Painamalla kätkö voidaan tallentaa haluamaasi listaan. Pitkä painallus tallentaa kätkön viimeksi käytettyyn listaan, eikä kysy mihin listaan kätkö tallennetaan. |
![]() | Jos valittu kätkö on jo tallennettu johonkin kätkölistaan, tämä nappi on näkyvillä ja antaa mahdollisuuden vaihtaa listaa tai lisätä valittu kätkö toiseen listaan. |
![]() | Jos valittu kätkö on jo tallennettu johonkin kätkölistaan, tämä nappi on näkyvillä ja antaa mahdollisuuden poistaa valittu kätkö kaikista listoista. |
Jos käytit vihjepainiketta ponnahdusikkunan kätkötieto-osiossa, omistajan vihje ja/tai muistiinpanosi näytetään ponnahdusikkunan alaosassa. Pitkän tekstin tapauksessa voit vierittää tätä ponnahdusikkunan osaa.
Kun napautat pika-asetusnappia kartan alareunan keskellä, seuraava näyttö näytetään sisältäen saatavilla olevat asetukset:
Toiminto | Selite |
---|---|
Näytä omat/löydetyt kätköt | Asettaa sen, näytetäänkö omat/löydetyt kätkösi kartalla. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä hyllytetyt kätköt | Asettaa sen, näytetäänkö hyllytetyt kätköt kartalla. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä arkistoidut kätköt | Asettaa sen, näytetäänkö arkistoidut kätköt kartalla. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä alkuperäiset reittipisteet | Jos kätköllä on muokatut listakoordinaatit, ja alkuperäiset koordinaatit sisältävä reittipiste automaattisesti luotuna, tämä valinta asettaa sen, näytetäänkö kyseinen alkuperäinen reittipiste kartalla. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä parkkipaikka-reittipisteet | Asettaa sen, näytetäänkö ”Parkkipaikka”-tyyppiset reittipisteet kartalla. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä vieraillut reittipisteet | Asettaa sen, näytetäänkö kartalla reittipisteet, jotka olet asettanut tilaan ”Vierailtu”. Tämä on sama valinta kuin c:geon asetuksissa ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös asetuksissa. |
Näytä ympyrät | Voit tästä valita näytetäänkö kartalla kaikkien fyysisten reittipisteiden (kuten tradikätköjen, kätköjen fyysisten reittipisteiden, korjatut koordinaatit sisältävä mysteerikätkö) ympärillä ympyrä, joiden säde on 161 metriä (0.1 mailia). Tämä on minimivälimatka, joiden välillä geocaching.com:iin asetettujen kätköjen välillä täytyy olla. Toiminto voi auttaa paikan etsimisessä ja uuden kätkön piilottamisessa. |
Näytä suunta | Tämä kytkee suuntasi näytön kartalla pois/päälle. |
Käytä pieniä kuvakkeita | Tämä valinta asettaa kätköjen klassiset kätkökuvakkeet näkymään pelkästään värillisenä pisteenä. Värit on määritetty kätkökuvakkeen värin mukaiseksi (esimerkiksi tradikätköt näkyvät vihreänä pisteenä). Voit asettaa tämän ominaisuuden päälle/pois tai automaattiseksi. Automaattinen tila vaihtaa klassisten ja pienten kuvakkeiden välillä riippuen zoomaustasosta. |
Reititys | Tästä voit valita haluamasi reititystilan, jota käytetään suuntaviivan piirtämiseen sijaintisi ja valitun kätkön/reittipisteen välillä. Voit valita joko linnuntien (suoran linjan) tai tarkat reittiohjeet kävelyä, pyöräilyä tai autoilua varten. |