Tämä on vanha versio dokumentista!
Tämä sivu selostaa c:geon päävalikon tiedot ja toiminnot.
Seuraava taulukko antaa selityksen päävalikon kuvakkeista:
Kuvake | Toininto | Selite |
---|---|---|
![]() | Live-kartta | Live-kartta näyttää kartan nykyisen sijaintisi ympäriltä, geokätköt merkittyinä. Karttaa voi siirtää eri suuntiin nähdäkseen lisää geokätköjä. Tarvitset internet-yhteyden, jotta kätköt ja niiden sijainnit näkyvät. Ota huomioon, että kätköissä voi olla käytössä myös suodatin, katso alempaa lisätietoja. |
![]() ![]() | Lähistöllä | Näyttää listan lähistöllä olevista kätköistä. Toisin kuin live-kartta, tämä aloittaa pyynnön perustuen nykyiseen sijaintiisi (GPS:istä tai verkkoosi perustuvaan tietoon perustuen). Tämä ei päivity automaattisesti siirtyessäsi. Sinulla tulee olla internetyhteys käyttääksesi tätä toimintoa. Jos c:geolla ei ole riittävää sijaintia tai ollenkaan sijaintitietoja, niin tämä valinta on pois päältä. |
![]() | Tallennettu | Näyttää tallentamasi kätköt, valmiina offline-käyttöön. Tätä listaa voidaan käyttää offline-kätköilyn lisäksi myös online-kätköilyssä, esimerkiksi tehtävälistana. Tällä listalla voidaan välttää tarpeeton verkkoliikenne ja viiveet. Jos olet tallentanut geokätköjä, niiden yhteismäärä näkyy kuvakkeen oikeassa ylänurkassa. Voit painaa tätä kuvaketta pitkään mennäksesi suoraan tiettyyn listaan. |
![]() | Hae | Hae kätköjä avainsanojen, kätkökoodin, osoitteen, käyttäjätunnuksen jne. avulla |
![]() | Siirry | Navigoi haluttuihin koordinaatteihin käyttäen kompassia, tutkaa, askel askeleelta navigoinnilla tai millä tahansa tuetulla navigointitavalla. |
![]() | Yleinen kätkötyyppisuodatin |
Voit painaa kuvakkeesta pitkään nollataksesi suodattimen.|
Päävalikon yläosa sisältää lisätoimintoja, näytettynä joko kuvakkeena yläpalkissa, tai piilotettuna kolmen pisteen valikossa. Kaikki toiminnot on selitetty alla.
Kuvakkeet yläpalkissa ja sisältö kolmen pisteen menun takana jaetaan dynaamisesti laitteesi näytön resoluution ja näytön suunnan mukaisesti. Joten on mahdollista, että näytettyjen kuvakkeiden sekä menun takaa löytyvien valintojen määrä vaihtelee.
Kun valikon valinta on näytetty kuvakkeena, voit painaa sitä pitkään nähdäksesi sen toiminnon nimen.
Kuvake | Toiminto | Selite |
---|---|---|
![]() | Pikahaku | Päävalikon hakutoiminnon lisäksi tämä pikahaku etsii kaikista tallennetusta kätköistä sekä online-kätköistä, ja näyttää listan tuloksista. Offlinekätköistä tämä haku kattaa melkein kaikki kätkötiedot, kiten kätkön nimen, kätkökoodin, kuvauksen, omistajan, lokikirjan, sekä muuta. Onlinehakuna haku kattaa esimerkiksi kätkökoodit, matkaajan koodit, käyttäjänimet, sekä paljon muuta. |
![]() | Historia | Tämä aukaisee listan kätköistä, jotka olet viimeksi kirjannut c:geolla. Huomioi, että tämä lista on paikallinen c:geossa, eikä synkronoidu geocaching.comin viimeksi selattujen kätköjen kanssa. |
![]() | Kolmen pisteen menu | Klikkaamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka ei ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa. |
![]() | Pocket Queries | Avaa Pocket Query -listan, joka haetaan geocaching.com-palvelimelta (tämä ei ole saatavilla geocaching.com:in peruskäyttäjille). |
![]() | Asetukset | Tämä avaa c:geon asetusvalikon |
![]() | Varmuuskopioi | Tämä on oikopolku varmuuskopiointitoimintoon, joka löytyy myös c:geo asetuksista. |
![]() | Apuohjelmat | Tästä löydät linkkejä muihin käteviin geokätköilyyn liittyviin ohjelmiin, joita voi käyttää c:geon ohessa. |
![]() | Skannaa geokoodi | Jos ohjelma barcode scanner on asennettu laitteeseesi, tämä toiminto avaa ohjelman ja etsii geokoodeja. |
Kutsu ystäviä | Tämä toiminto avaa Googlen kutsuohjelman, jossa voit suositella Googlen yhteystiedoillesi c:geota. | |
![]() | Tietoja c:geosta | Tämä toiminto näyttää c:geon version tiedot, kehittäjät, kontaktilinkit ja muita kivoja juttuja c:geosta. |
Tämä osio päävalikosta näyttää sinulle tietoja kirjautumisen tilasta ja tietoja nykyisestä tilastasi ja satelliittien tilasta.
Tämän osion yläosassa löytyy oma rivi jokaisen aktiivisen geokätköilysivuston kirjautumisen tilalle, jotka olet määritellyt c:geon asetuksissa.
Tässä esimerkissä käyttäjänimenä on My username
ja olet onnistuneesti kirjautunut geocaching.com-palveluun (GC
) sekä opencaching.de-palveluun (OC.DE
). Numero käyttäjänimen vieressä osoittaa kyseiseen geokätköilysivustoon kirjatut löydöt.
Juuri kirjautumistilan alapuolella löydät nykyisen sijaintisi joko koordinaattimuodossa tai (siinä tapauksessa kun Näytä osoite on aktivoitu) maa, sekä kaupunki alue, jossa olet.
Esimerkissä käyttäjä on paikassa USA, New York
.
Viimeinen rivi tässä osiossa osoittaa satelliittien vastaanoton seuraavasti (yllä olevan esimerkin mukaan):
Tila | Selite |
---|---|
Satelliitti: 5/22 | Laitteen satelliittivastaanotin on löytänyt 22 satelliittia ja on kiinnittynyt 5 satelliittiin. |
+- 4,65 m | Nykyinen paikannuksen tarkkuus on 4,65 metriä (voi näyttää myös jalkoja(feet), riippuen asetuksistasi) |
0 km/h | Nykyinen nopeus in 0 km/h (voi näyttää myös ft/h, km/h sijaan riippuen asetuksistasi) |
Viimeisin tunnettu | Näyttää nykyisen sijainnin lähteen: Viimeisin tunnettu = Viimeisin sijainti, jonka c:geo on paikantanut Koti = Geocaching.comissa määritellyt kotikoordinaatit GPS = GPS-vastaanottimen antama sijainti Verkkoyhteys = Mobiiliverkon antama sijainti Yhdistetty = Sekä Google Play Palveluiden että GPS-vastaanottimen data yhdistettynä paikannuksen parantamiseksi |