Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:cacheicons

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisieBeide kanten volgende revisie
nl:cacheicons [2022/06/04 23:14] – [Geocache Iconen] linstylemonnl:cacheicons [2022/06/04 23:25] – [Icons used on the map in compact mode] linstylemon
Regel 24: Regel 24:
 |{{ :type_specialevent.svg?nolink&40 |}}|Speciaal Event Cache|Gebruikt voor speciale soorten evenementen zoals b.v. Community Celebration Event of HQ Block Party.|  |{{ :type_specialevent.svg?nolink&40 |}}|Speciaal Event Cache|Gebruikt voor speciale soorten evenementen zoals b.v. Community Celebration Event of HQ Block Party.| 
 |{{ :type_maze.svg?nolink&40 |}}|GPS Adventures Maze Exhibit|Dit is een speciaal zeldzaam evenementtype en vertegenwoordigt het bijwonen van de GPS Adventures Maze Exhibit. GPS Adventures Mazes zijn ontworpen om mensen te leren over GPS-technologie en geocaching.|  |{{ :type_maze.svg?nolink&40 |}}|GPS Adventures Maze Exhibit|Dit is een speciaal zeldzaam evenementtype en vertegenwoordigt het bijwonen van de GPS Adventures Maze Exhibit. GPS Adventures Mazes zijn ontworpen om mensen te leren over GPS-technologie en geocaching.| 
-===== Cache markers on the map =====+===== Cache markeringen op de kaart =====
  
-The following table shows the different frames around cache type icons depending on the cache stateThe arrow points to the coordinate of the cache on the mapThe frame is filled with the related cache type iconthe table below show a traditional cache as an example.+De volgende tabel toont de verschillende frames rond pictogrammen van het cachetype, afhankelijk van de cachestatusDe pijl wijst naar de coördinaat van de cache op de kaartHet frame is gevuld met het bijbehorende pictogram van het cachetypede onderstaande tabel toont een traditionele cache als voorbeeld.
  
-^ Icon ^ Description ^  +^ Icon ^ Beschrijving ^  
-|{{ :my_location_chevron.png?nolink&40 |}}|Your current position.+|{{ :my_location_chevron.png?nolink&40 |}}|Je huidige positie
-|{{ :combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Enabled/Available cache from geocaching.com.| +|{{ :combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Ingeschakelde/beschikbare cache van geocaching.com.| 
-|{{ :disabled_combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Disabled cache from geocaching.com.| +|{{ :disabled_combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Uitgeschakelde cache van geocaching.com.| 
-|{{ :archived_combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Archived cache from geocaching.com.| +|{{ :archived_combined_marker_gc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Geärchiveerde cache van geocaching.com.| 
-|{{ :combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Enabled/Available cache from an opencaching platform.| +|{{ :combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Ingeschakelde/beschikbare cache van een opencaching platform.| 
-|{{ :disabled_combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Disabled cache from an opencaching platform.| +|{{ :disabled_combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Uitgeschakelde cache van een opencaching platform..| 
-|{{ :archived_combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Archived cache from an opencaching platform.| +|{{ :archived_combined_marker_oc_withpin.svg?nolink&40 |}}|Geärciveerde cache van een opencaching platform.| 
-|{{ :combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Enabled/Available cache from other sources than geocaching.com or opencaching (e.g. extremcaching.com or user defined caches).| +|{{ :combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Ingeschakelde/beschikbare cache van andere bronnen dan geocaching.com of opencaching (bijv. extremcaching.com of door gebruiker gedefinieerde caches).| 
-|{{ :disabled_combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Disabled cache from other sources than geocaching.com or opencaching (e.g. extremcaching.com or user defined caches).| +|{{ :disabled_combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Uitgeschakelde cache van andere bronnen dan geocaching.com of opencaching (bijv. extremcaching.com of door gebruiker gedefinieerde caches).| 
-|{{ :archived_combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Archived cache from other sources than geocaching.com or opencaching (e.g. extremcaching.com or user defined caches).|+|{{ :archived_combined_marker_other_withpin.svg?nolink&40 |}}|Geärchiveerde cache van andere bronnen dan geocaching.com of opencaching (bijv. extremcaching.com of door gebruiker gedefinieerde caches).| 
 + 
 +===== Pictogrammen in compacte modus ===== 
 + 
 +De volgende tabel toont de puntpictogrammen die worden gebruikt wanneer de kaart is ingesteld om [[.:mainmenu:livemap#map_quick_settings|compacte pictogrammen]] te gebruiken. 
 + 
 +Sommige cachetypen worden in deze modus gecombineerd tot één pictogram. 
 + 
 +^ Pictogram ^ Cache Type ^ 
 +|{{ :dot_traditional.svg?nolink&20 |}} |Traditional/Traditionele Cache| 
 +|{{ :dot_multi.svg?nolink&20 |}} |Multi Cache| 
 +|{{ :dot_mystery.svg?nolink&20 |}} |Mystery Cache\\ Wherigo Cache\\ Letterbox Hybrid Cache| 
 +|{{ :dot_virtual.svg?nolink&20 |}} |Earth Cache\\ Virtual Cache\\ Webcam Cache| 
 +|{{ :dot_event.svg?nolink&20 |}} |Alle Event Cache Types| 
 +|{{ :dot_special.svg?nolink&20 |}} |Project APE Cache\\ Groundspeak Headquarter Cache\\ GPS Adventures Maze Exhibit| 
 +|{{ :dot_advlab.svg?nolink&20 |}} |Adventure Lab Cache| 
 +|{{ :dot_unknown.svg?nolink&20 |}} |Onbekende Cache Type| 
 +|{{ :dot_disabled.svg?nolink&20 |}} |Uitgeschakelde Cache (All Types)| 
 +|{{ :dot_cgeo.svg?nolink&20 |}} |Door gebruiker gedefinieerde Cache| 
 +|{{ :dot_tradi_oc.svg?nolink&20 |}} |Caches van Opencaching zullen worden getoond met een vierkante stip\\ (dit voorbeeld toont een puntpictogram voor een traditionele Opencaching-cache).| 
 + 
 +Bovendien zullen sommige cachestatuswaarden, die in de normale modus worden weergegeven door een [[.:cachemarkers|kleine markering]] (bijv. gevonden staat, gewijzigde coördinaten), ook worden weergegeven in de compacte modus door een speciaal pictogram te gebruiken, zoals hieronder in de tabel. Deze worden dan weergegeven in plaats van het puntpictogram van het cachetype: 
 + 
 +^ Pictogram ^ Status ^ 
 +|{{ :dot_found.svg?nolink&20 |}} |Cache gelogd als gevonden.| 
 +|{{ :dot_found_offline.svg?nolink&20 |}} |Cache offline gelogd als gevonden.| 
 +|{{ :dot_not_found_offline.svg?nolink&20 |}} |Cache gelogd als niet gevonden.| 
 +|{{ :dot_marker_usermodifiedcoords.svg?nolink&20 |}} |Cache met door de gebruiker gewijzigde coördinaten\\ (Achtergrond is gekleurd afhankelijk van het cachetype).| 
 +|{{ :dot_marker_hasfinal.svg?nolink&20 |}} |Cache met een geldig definitief waypoint\\ (achtergrond is gekleurd afhankelijk van het cachetype).| 
 +|{{ :dot_marker_calendar.svg?nolink&20 |}} |Event cache, waarvoor je je hebt aangemeld.| 
 +|{{ :dot_marker_maintenance_offline.svg?nolink&20 |}} |Cache offline aangemeld als onderhoud nodig.| 
 +|{{ :dot_marker_archive_offline.svg?nolink&20 |}} |Cache offline aangemeld als om te worden gearchiveerd.| 
 +|{{ :dot_note_offline.svg?nolink&20 |}} |Cache offline gelogd met een aantekening.|
nl/cacheicons.txt · Laatst gewijzigd: 2022/06/05 09:45 door linstylemon