Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:mainmenu:settings

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
fr:mainmenu:settings [2021/01/17 14:24] – [Geocaching] ijeantetfr:mainmenu:settings [2021/02/15 09:47] – [Map] ijeantet
Ligne 88: Ligne 88:
 ^ Nom ^ Description ^ ^ Nom ^ Description ^
 |Navigateur|Pour des raisons de compatibilité, c:geo utilise normalement l'identification d'un navigateur Web PC normal lors de l'accès aux services. Comme certains fournisseurs de réseaux mobiles n'autorisent pas l'utilisation de votre connexion au réseau mobile sur un PC, ils peuvent bloquer ce trafic, rendant ainsi c:geo inutilisable. Dans ce cas, certains services peuvent ne pas fonctionner ou vous pouvez ne même pas pouvoir obtenir d'autorisation. L'activation de ce paramètre identifie à la place c:geo comme un navigateur Android mobile pour tenter de résoudre ce problème.\\ Nous vous recommandons de n'activer cette option qu'en cas de problème.| |Navigateur|Pour des raisons de compatibilité, c:geo utilise normalement l'identification d'un navigateur Web PC normal lors de l'accès aux services. Comme certains fournisseurs de réseaux mobiles n'autorisent pas l'utilisation de votre connexion au réseau mobile sur un PC, ils peuvent bloquer ce trafic, rendant ainsi c:geo inutilisable. Dans ce cas, certains services peuvent ne pas fonctionner ou vous pouvez ne même pas pouvoir obtenir d'autorisation. L'activation de ce paramètre identifie à la place c:geo comme un navigateur Android mobile pour tenter de résoudre ce problème.\\ Nous vous recommandons de n'activer cette option qu'en cas de problème.|
-===== Appearance =====+===== Apparence =====
 {{anchor:appearance:}} {{anchor:appearance:}}
  
-In this menu you can configure some basic user interface settings of c:geo.+Dans ce menu, vous pouvez configurer certains paramètres de base de l'interface utilisateur de c:geo.
  
-{{ :en:settings_appearance.png?direct&400 |}}+{{ :fr:settings_appearance.png?direct&400 |}}
  
-Menu item ^ Description ^ +Nom ^ Description ^ 
-|Light Skin|When activated c:geo is using black letters on white background instead of the default white letters on black background. //(DefaultDeactivated)//| +|Fond blanc|Lorsqu'il est activé, c:geo utilise des lettres noires sur fond blanc au lieu de lettres blanches sur fond noir. //(Par défautdésactivé)//| 
-|Transparent background|When activated the main screen of c:geo is transparent showing your desktop wallpaper as a background. //(DefaultActivated)//| +|Arrière-plan transparent|Lorsqu'il est activé, l'écran principal de c:geo est transparent et affiche le fond d'écran de votre bureau en arrière-plan. //(Par défautactivé)//| 
-|Show Address|When activated c:geo will use a reverse geocoding service to show the current location name instead of the location coordinates at the bottom of the main screen. //(DefaultActivated)//| +|Afficher l'adresse sur l'accueil|Lorsqu'il est activé, c:geo utilise un service de géocodage inversé pour afficher le nom du lieu actuel au lieu des coordonnées brutes en bas de l'écran principal. //(Par défautactivé)//| 
-|Plain Logs|Activating this setting will show all log entries without the custom colors for enhanced readability. //(DefaultDeactivated)//| +|Texte brut|L'activation de ce paramètre affiche tous les signalements de visites sans les couleurs personnalisées pour une meilleure lisibilité. //(Par défautdésactivé)//| 
-|Select language|This setting allows you to manually set the used language for c:geo. This might be helpful in case you have problems with wrong translations in your languageA restart of c:geo is required after you modified this setting. //(DefaultUse default language of the device)//| +|Sélectionner la langue|Ce paramètre vous permet de définir manuellement la langue utilisée pour c:geo. Cela peut être utile si vous rencontrez des problèmes avec de mauvaises traductions dans votre langueUn redémarrage de c:geo est requis après avoir modifié ce paramètre. //(Par défaututilise la langue par défaut de l'appareil)//| 
-|Use Imperial Units|Activating this option will make c:geo use imperial units (miles/feetinstead of metric units (meter/kilometeron all relevant screens. //(DefaultActivated (for languages en-us), Deactivated (for all other languages)//|+|Unités impériales|L'activation de cette option obligera c:geo à utiliser les unités impériales (miles/piedsau lieu des unités métriques (mètre/kilomètresur tous les écrans appropriés. //(Par défautActivé (pour les langues en-us), Désactivé (pour toutes les autres langues)//|
  
-===== Cache Details =====+===== Détails de la cache =====
 {{anchor:cache_details:}} {{anchor:cache_details:}}
  
-{{ :en:settings_cachedetails.png?direct&400 |}}+{{ :fr:settings_cachedetails.png?direct&400 |}}
  
-Menu item ^ Description ^ +Nom ^ Description ^ 
-Show Friends'/Own|Activating this option will show an additional logbook page in the details of each cache, which contains all your own logs of this cache as well as all the logs of your geocaching friends (based on the friend function of geocaching.com). //(DefaultActivated)//| +|Afficher vos visites visites amis|L'activation de cette option affiche une page de visites supplémentaire dans les détails de chaque cache qui contient vos visites pour cette cache ainsi que celles de vos amis géocacheurs (basés sur la fonction ami de geocaching.com). //(Par défautactivé)//| 
-|Last Details Page|When deactivated the cache details will always open with the page ''Details'' while activating this function will remember the last opened page and open any new caches on this page (e.g. waypoints). //(DefaultDeactivated)//| +|Afficher les détails à la dernière page ouverte|Lorsqu'elle est désactivée, le vue détaillée de la cache s'ouvre toujours à la page ''Détails'' tandis que l'activation de cette fonction se souviendra de la dernière page ouverte et ouvrira toutes les nouvelles caches sur cette page (par exemple, directement sur les points de passage). //(Par défautdésactivé)//| 
-|Show Direction|This function will show small directional arrows in all cache listsproviding coarse information about the direction of a cache relative to your device.\\ While this may help to figure out if a cache is e.g. in front or behind youit is not designed to replace the other navigation methods in c:geo. //(DefaultActivated)// \\ \\ :!: Please be aware, that for basic members of geocaching.com this function will in search results only show static direction imagesbut no moving arrows.| +|Afficher la direction des caches dans les listes|Cette fonction affiche de petites flèches directionnelles dans toutes les listes de cache, fournissant des informations grossières sur la direction d'une cache par rapport à votre appareil.\\ Bien que cela puisse aider à déterminer si une cache est par exemple devant ou derrière vouselle n'est pas conçu pour remplacer les autres méthodes de navigation dans c:geo. //(Par défautactivé)// \\ \\ :!: Veuillez noter que pour les membres basiques de geocaching.com, cette fonction affiche, dans les résultats de recherche, uniquement des indications de direction statique mais pas de flèches mobiles.| 
-|Disable waypoint extraction|Enabling this setting will **globally** deactivate the feature of automatic waypoint generation for coordinates found in your personal caches notes. Alternatively you can disable the feature individually for a cache by deactivating the checkbox directly below the personal cache note.| +|Désactiver l'extraction des points de passage|L'activation de ce paramètre désactive **complètement** la fonction de génération automatique de points de passage pour les coordonnées trouvées dans vos notes personnelles des cachesVous pouvez également désactiver la fonction localement pour une cache spécifique directement depuis la partie ''Note personnelle'' de la description de la cache.| 
-|Use Chrome Webview|External website will be shown in a chrome webview window directly in c:geo instead of opening your external device browser.\\ \\ :!: This function requires Google Chrome to be installed on your device.|+|Use Chrome Webview|Le site Web externe sera affiché dans une fenêtre Web de Chrome directement dans c:geo au lieu d'ouvrir le navigateur de votre appareil.\\ \\ :!: Cette fonction nécessite que Google Chrome soit installé sur votre appareil.|
  
-|Exclude Own and Found|Activating this item will hide caches you own or have already found in all online functions of c:geo. Owned and found caches will however still be shown in your saved lists of caches.| +|Exclure mes caches et les caches trouvées|Cette option masque les caches que vous possédez ou que vous avez déjà trouvées dans toutes les fonctions "en ligne" de c:geo. Les caches possédées et trouvées seront cependant toujours affichées dans vos listes de caches enregistrées.| 
-|Exclude Disabled|This will hide temporarily disabled caches in all online functions of c:geo. Disabled caches will however still be shown in your saved lists of caches.| +|Exclure les caches désactivées|Cette option masque les caches temporairement désactivées dans toutes les fonctions "en ligne" de c: geo. Les caches désactivées seront cependant toujours affichées dans vos listes de caches enregistrées.| 
-|Exclude Archived|This will hide archived caches on the mapArchived caches will however still be shown in your saved lists of caches.|+|Exclure les éléments archivés|Cette option masque les caches archivées sur la carteLes caches archivées seront cependant toujours affichées dans vos listes de caches enregistrées.|
  
-===== Map =====+===== Carte =====
 {{anchor:map:}} {{anchor:map:}}
  
fr/mainmenu/settings.txt · Dernière modification : 2021/08/29 23:12 de murggel