Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:mainmenu:livemap

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
fr:mainmenu:livemap [2021/01/13 13:01] – Update page for later translation ijeantetfr:mainmenu:livemap [2021/01/14 12:57] – [Paramètres rapides de la carte] End of the French translation for this part ijeantet
Ligne 125: Ligne 125:
  
  
-===== Map quick settings =====+===== Paramètres rapides de la carte =====
 {{anchor:map_settings}} {{anchor:map_settings}}
  
-After selecting the quick settings buttonwhich is shown on bottom center of the map the following settings screen will be shown:+Après avoir sélectionné le bouton des paramètres rapidesprésent au milieu en bas de la carte, l'écran de paramétrage suivant s'affiche :
  
-{{ :en:livemap_mapsettings.png?direct&400 |}}+{{ :fr:livemap_mapsettings.png?direct&400 |}}
  
 ^Option^ Description ^  ^Option^ Description ^ 
-|Show own/found caches|Toggle whether your owned/found caches are shown on the map.\\  This is the same option as also available in [[settings#cache_details|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.| +|Afficher les caches placées/trouvées|Indique si vos caches placées/trouvés doivent être affichées sur la carte.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.| 
-|Show disabled caches|Toggle whether disabled caches are shown on the map.\\ This is the same option as also available in [[settings#cache_details|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.| +|Afficher les caches désactivées|Indique si les caches déactivées doivent être affichées sur la carte.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.| 
-|Show archived caches|Toggle whether archived caches are shown on the map.\\ This is the same option as also available in [[settings#cache_details|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.\\ \\ :!: Archived caches are never retrieved from the geocaching servers but you might have some archived caches on your lists, for which this setting applies on the map.| +|Afficher les caches archivées|Indique si les caches archivées doivent être affichées sur la carte.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.\\ \\ :!: Les caches archivées ne sont jamais récupérées des serveurs de géocaching, mais vous pouvez avoir des caches archivées dans vos listes pour lesquelles ce paramètre s'applique sur la carte.| 
-|Show original waypoints|If a cache has modified listing coordinates assigned and thus a waypoint automatically created, which contains the original listing coordinates, this function will toggle to show this original waypoint on the map.\\ This is the same option as also available in [[settings#map|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.| +|Afficher les points de passage d'origine|Indique si les points de passage d'origine doivent être affichés sur la carte. Par exemple de tels points de passage sont automatiquement créés pour une cache ayant une liste de coordonnées associée.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.| 
-|Show parking waypoints|Toggle whether waypoints of the type "Parking" are shown on the map.\\ This is the same option as also available in [[settings#map|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.| +|Afficher les points de passage de stationnement|Indique si les points de passage de type "Parking" doivent être affichés sur la carte.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.| 
-|Show visited waypoints|Toggle whether waypoints you marked as "Visitedare shown on the map.\\ This is the same option as also available in [[settings#map|c:geo settings]] and changing it here will change it also permanently in your settings.| +|Afficher les points de passage visités|Indique si les points de passage marqués comme "visitédoivent être affichés sur la carte.\\ C'est la même option que celle également disponible dans les [[settings#cache_details|paramètres c:geo]] et la modifier ici la modifiera également de manière permanente dans vos paramètres.| 
-|Show circles|If activated c:geo will show circles with a distance of 1/10 mile (161 metersaround all physical waypoints (i.e. traditional caches, physical stages of a cache, mystery caches with corrected coordinates). This is the minimum distance placed caches need to have on geocaching.com and these circle might be helpful when you are planning to hide a new cache and are looking for a position.| +|Afficher les cercles|Affiche des cercles à une distance de 161 mètres (1/10 mile) autour de tous les points de passage physiques (c'est-à-dire les caches traditionnellesles étapes physiques d'une cache, les caches mystères avec des coordonnées corrigées). Il s'agit de la distance minimale que les caches placées doivent avoir entre elles sur geocaching.com et ces cercles peuvent être utiles lorsque vous prévoyez de placer une nouvelle cache et que vous recherchez un bon endroit.| 
-|Show direction|This will enable/disable the direction line/routing shown between your position and a selected cache.| +|Afficher la direction|Active/désactive la direction (ligne droite ou itinéraire) entre votre position et la cache sélectionnée.| 
-|Use compact icons|This option will switch from the classic cache icon view to a compact view showing single caches as a colored dot onlyThe colors represent the cache type according to the color of the classic icon (e.g. Traditional caches are shown as green dot). You can set this feature to on/off and automatic mode. The automatic mode will toggle between classic and compact view depending on zoom level.| +|Utiliser des icônes compactes|Passe de la vue classique des icônes de caches à une vue compacte affichant chaque cache sous la forme d'un unique point coloréLes couleurs représentent le type de cache et se basent sur la couleur de l'icône classique (par exemple, les caches traditionnelles sont représentées par un point vert). Vous pouvez activer/désactiver cette fonction ou choisir un mode automatiqueLe mode automatique bascule entre l'affichage classique et compact en fonction du niveau de zoom sur la carte.| 
-|Routing|Here you can select the desired routing mode used to draw the direction line between your position and the chosen target cache/waypointEither a straight line or turn-by-turn navigation for pedestrianbike or car.\\ \\ :!: Turn-by-turn navigation requires an installed and configured [[..brouter|BRouter setup]].|+|Calcul de l'itinéraire|Permet de choisir le type d'itinéraire utilisé à tracer entre votre position et la cache ou le point de passage cible choisiIl s'agit soit d'une ligne droite soit d'un itinéraire pas à pas pour piétonvélo ou voiture.\\ \\ :!: La navigation pas à pas nécessite que [[..brouter|BRouter]] soit installé et configuré.|
  
 ===== Map navigation ===== ===== Map navigation =====
fr/mainmenu/livemap.txt · Dernière modification : 2024/07/17 01:17 de murggel