Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:mainmenu:livemap

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
fi:mainmenu:livemap [2020/11/08 09:54] – [Yläpalkin valikko] vike91fi:mainmenu:livemap [2020/11/08 10:16] – [Reititys] vike91
Rivi 138: Rivi 138:
  
 ^ Toiminto ^ Selite ^  ^ Toiminto ^ Selite ^ 
-|Piilota omat/löydetyt kätköt|Jos tämä on päällä, niin löydetyt ja omat kätköt piilotetaan kartalta. \\ Tämä asetus löytyy myös  [[settings#cache_details|c:geon asetuksista]] ja tämän asetuksen vaihto vaihtaa myös siellä olevan valinnan vastaavaksi. Huomioithan, että tietyt tekniset seikat rajoittavat omien ja löydettyjen kätköjen piilotusta. Tästä lisätietoja [[settings#cache_details|asetuksien sivulla]]. | 
-|Piilota hyllytetyt kätköt|Jos tämä on päällä, hyllytetyt kätköt piilotetaan kartalta. \\ Tämä asetus löytyy myös  [[settings#cache_details|c:geon asetuksista]] ja tämän asetuksen vaihto vaihtaa myös siellä olevan valinnan vastaavaksi. Huomioithan, että tietyt tekniset seikat rajoittavat omien ja löydettyjen kätköjen piilotusta. Tästä lisätietoja [[settings#cache_details|asetuksien sivulla]]. | 
 |Näytä suunta|Tämä kytkee suunnan näytön kartalla pois/päälle.| |Näytä suunta|Tämä kytkee suunnan näytön kartalla pois/päälle.|
 |Näytä ympyrät|Kun tämä on päällä, c:geo näyttää fyysisten kätköjen sekä mysteerien korjattujen koordinaattien ympärillä ympyrän, jonka säde on 161 metriä. Tämä on minimietäisyys, joka tulee olla kätköjen välillä geocaching.com palvelussa. Tämä ominaisuus on käyttökelpoinen kun olet piillottamassa uutta kätköä. | |Näytä ympyrät|Kun tämä on päällä, c:geo näyttää fyysisten kätköjen sekä mysteerien korjattujen koordinaattien ympärillä ympyrän, jonka säde on 161 metriä. Tämä on minimietäisyys, joka tulee olla kätköjen välillä geocaching.com palvelussa. Tämä ominaisuus on käyttökelpoinen kun olet piillottamassa uutta kätköä. |
-|Näytä reitti|Tällä valinnalla voit aktivoida reittipiirturin, joka piirtää kartalle reittisi. \\ Tämä asetus löytyy myös  [[settings#cache_details|c:geon asetuksista]] ja tämän asetuksen vaihto vaihtaa myös siellä olevan valinnan vastaavaksi.|+|Käytä pieniä kuvakkeita|Tämä valinta asettaa kätköjen klassiset kätkökuvakkeet näkymään pelkästään värillisenä pisteenä. Värit on määritetty kätkökuvakkeen värin mukaiseksi (esimerkiksi tradikätköt näkyvät vihreänä pisteenä). Voit asettaa tämän ominaisuuden päälle/pois tai automaattiseksi. Automaattinen tila vaihtaa klassisten ja pienten kuvakkeiden välillä riippuen zoomaustasosta.|
  
 ===== Reititys ===== ===== Reititys =====
Rivi 153: Rivi 151:
 </WRAP> </WRAP>
  
-{{:en:livemap_routing.png?direct&400 |}}+{{ :en:livemap_routing.png?direct&400 |}}
  
 ^ Valinta ^ Selite ^ ^ Valinta ^ Selite ^
Rivi 161: Rivi 159:
 |Auto|Tämä asetus asettaa reititysohjelman piirtämään linjan askel askeleelta -navigointiin autoille.| |Auto|Tämä asetus asettaa reititysohjelman piirtämään linjan askel askeleelta -navigointiin autoille.|
  
 +===== Elementtien piilotus =====
 +{{anchor:hide:}}
  
 +Kun olet valinnut toiminnon ''Piilota'', niin seuraava alavalikko näytetään:
 +
 +
 +{{ :en:livemap_hiding.png?direct&400 |}}
 +
 +^ Valinta ^ Selite ^
 +|Piilota omat/löydetyt kätköt|Tämän toiminto piilottaa kaikki omat ja löydetyt kätköt (myös niiden reittipisteet) kartalta. \\ Tämä on sama asetus, joka löytyy myös [[settings#cache_details|c:geon asetuksista]] ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös c:geon asetuksissa.|
 +|Piilota hyllytetyt kätköt|Tämä toiminto piilottaa hyllytetyt kätköt ja niiden reittipisteet kartalta. \\ Tämä on sama asetus, joka löytyy myös [[settings#cache_details|c:geon asetuksista]] ja sen vaihtaminen täällä vaihtaa sen myös c:geon asetuksissa. Huomaathan, että on olemassa teknisiä rajoituksia joidenkin kätköjen piilotukseen. Katso selitys [[settings#cache_details|asetussivulta]].|
 +|Piilota arkistoidut kätköt|Tämä toiminto piilottaa arkistoidut kätköt ja niiden reittipisteet kartalta.|
 +|Piilota alkuperäiset reittipisteet|Jos kätkölle on asetettu alkuperäisen reittipisteen ohittavat koordinaatit sisältävä reittipiste, niin luodaan reittipiste, joka sisältää alkuperäiset koordinaatit. Tämä toiminto piilottaa nämä alkuperäiset koordinaatit kartalta.|
 +|Piilota parkkipaikka-reittipisteet|Tämä toiminto piilottaa kaikki reittipisteet joiden tyyppi on "Parkkipaikka".|
 +|Piilota vieraillut reittipisteet|Tämä toiminto piilottaa kaikki reittipisteet jotka olet merkannut vierailluksi c:geossa.|
fi/mainmenu/livemap.txt · Viimeksi muutettu: 2022/03/11 08:24 / vike91