Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:cachedetails

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
fi:cachedetails [2018/09/14 19:32] – removed **FIXME** vike91fi:cachedetails [2019/11/22 18:30] – update vike91
Rivi 31: Rivi 31:
 |{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Kolmen pisteen menu|Klikkaamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa.| |{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Kolmen pisteen menu|Klikkaamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa.|
 |{{:ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Kirjaa käynti|Tämä avaa [[logging|lokkausnäkymän]] kätkön kirjaamiseksi.| |{{:ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Kirjaa käynti|Tämä avaa [[logging|lokkausnäkymän]] kätkön kirjaamiseksi.|
 +|{{ :​ic_menu_start_conversation.png?​nolink&​40 |}}|Toggle talking|Aloittaa tai lopettaa tekstistä puheeksi -toiminnon, joka selostaa suunnan ja etäisyyden kohteeseen englanniksi.\\ Voit myös sammuttaa näytön kun tekstistä puheeksi -toiminto on aktivoitu.|
 |{{:ic_menu_rotate.png?nolink&40 |}}|Kätköt lähistöllä|Tämä avaa [[.mainmenu:lists|Lähistöllä-haun]] etsiäkseen toisia kätköjä kyseisen kätkön lähistöltä, ja näyttää tulokset.| |{{:ic_menu_rotate.png?nolink&40 |}}|Kätköt lähistöllä|Tämä avaa [[.mainmenu:lists|Lähistöllä-haun]] etsiäkseen toisia kätköjä kyseisen kätkön lähistöltä, ja näyttää tulokset.|
 |{{ :ic_menu_save.png?nolink&40 |}}|Tallenna|Tallentaa kätkön [[.mainmenu:lists|listaan]] - tai jos se on jo tallennettu - antaa tallentaa kätkön toiseen listaan.| |{{ :ic_menu_save.png?nolink&40 |}}|Tallenna|Tallentaa kätkön [[.mainmenu:lists|listaan]] - tai jos se on jo tallennettu - antaa tallentaa kätkön toiseen listaan.|
Rivi 42: Rivi 43:
 |Vienti||AVoit tästä viedä kätkön GPX-tiedostona, tai kätkön kenttämerkinnät sekä omat merkinnät palvelimelle.| |Vienti||AVoit tästä viedä kätkön GPX-tiedostona, tai kätkön kenttämerkinnät sekä omat merkinnät palvelimelle.|
 |Omat merkinnät||Tämä avaa näkymän omien merkintöjen muokkaukseen. Toiminto löytyy myös [[cachedetails#description_tab|Yksityiskohdat-välilehdestä]].| |Omat merkinnät||Tämä avaa näkymän omien merkintöjen muokkaukseen. Toiminto löytyy myös [[cachedetails#description_tab|Yksityiskohdat-välilehdestä]].|
-|Kutsu ystäviä||Avaa Googlen kutsuikkunan, jossa voit suositella c:geota Google-kontakteillesi.| 
  
  
Rivi 65: Rivi 65:
 |Maasto|Kätkön maastoarvo näytettynä sekä graafisesti että numeroina.| |Maasto|Kätkön maastoarvo näytettynä sekä graafisesti että numeroina.|
 |Arviointi|Näyttää kätkön laatuarvioinnin [[http://gcvote.com|GCVotesta]], jos tämä palvelu on kytketty päälle [[settings#services|c:geon asetuksista]]. Arvo näytetään sekä graafisesti että numeroina.\\ Sulkeissa oleva arvo on kätkölle annettujen äänien määrä.| |Arviointi|Näyttää kätkön laatuarvioinnin [[http://gcvote.com|GCVotesta]], jos tämä palvelu on kytketty päälle [[settings#services|c:geon asetuksista]]. Arvo näytetään sekä graafisesti että numeroina.\\ Sulkeissa oleva arvo on kätkölle annettujen äänien määrä.|
-|Suosikki|Kätkön saamien suosikkipisteiden (geocaching.com) tai suosittelujen (opencaching) määrä.|+|Suosikki|Kätkön saamien suosikkipisteiden (geocaching.com) tai suosittelujen (opencaching) määrä. Näytetty prosenttimäärä lasketaan jakamalla suosikkipisteiden määrä löytöjen määrällä.|
 |Oma arviointi|Näyttää kätkölle [[http://gcvote.com|GCVotessa]] antamasi arvioinnin, jos tämä on aktivoitu [[.mainmenu:settings#services|c:geon asetuksista]]. Arvo näytetään sekä graafisesti että numeroina.| |Oma arviointi|Näyttää kätkölle [[http://gcvote.com|GCVotessa]] antamasi arvioinnin, jos tämä on aktivoitu [[.mainmenu:settings#services|c:geon asetuksista]]. Arvo näytetään sekä graafisesti että numeroina.|
 |Omistaja|Kätkön omistajan nimi.\\ Voit klikata tästä avataksesi valikon, joka sisältää toimintoja kätkön omistajaan liittyen.| |Omistaja|Kätkön omistajan nimi.\\ Voit klikata tästä avataksesi valikon, joka sisältää toimintoja kätkön omistajaan liittyen.|
Rivi 95: Rivi 95:
 |{{ :en:livemap_popup_6.png?nolink&200 |}}|Tämä kenttä kertoo jos kyseinen kätkö on tallennettu [[lists|kätkölistoihin]] ja kuinka kauan se on ollut tallennettuna (eli milloin kätkö on tallennettu ja kuinka ajantasaisia tiedot ovat).| |{{ :en:livemap_popup_6.png?nolink&200 |}}|Tämä kenttä kertoo jos kyseinen kätkö on tallennettu [[lists|kätkölistoihin]] ja kuinka kauan se on ollut tallennettuna (eli milloin kätkö on tallennettu ja kuinka ajantasaisia tiedot ovat).|
 |{{ :ic_menu_refresh.png?nolink&40 |}}|Päivittää kätkön tiedot hakemalla kaikki tiedot uudestaan geokätköilypalvelusta.| |{{ :ic_menu_refresh.png?nolink&40 |}}|Päivittää kätkön tiedot hakemalla kaikki tiedot uudestaan geokätköilypalvelusta.|
-|{{ :en:livemap_popup_7.png?nolink&200 |}}|Jos kyseinen kätkö on jo tallennettu [[lists|kätkölistoihin]] niin tämä kenttä näyttää listan/listat mihin se on tallennettu.|+|{{ :en:livemap_popup_7.png?nolink&200 |}}|Jos kyseinen kätkö on jo tallennettu [[lists|kätkölistoihin]] niin tämä kenttä näyttää listan/listat mihin se on tallennettu. Voit klikata listan nimeä avaaksesi kyseisen listan.|
 |{{ :ic_menu_save.png?nolink&40 |}} |Tämä nappi näkyy vain jos valittua kätköä ei ole vielä tallennettu [[lists|kätkölistoihin]]. Painamalla kätkö voidaan tallentaa haluamaasi listaan.\\ Pitkä painallus tallentaa kätkön viimeksi käytettyyn listaan, eikä kysy mihin listaan kätkö tallennetaan.| |{{ :ic_menu_save.png?nolink&40 |}} |Tämä nappi näkyy vain jos valittua kätköä ei ole vielä tallennettu [[lists|kätkölistoihin]]. Painamalla kätkö voidaan tallentaa haluamaasi listaan.\\ Pitkä painallus tallentaa kätkön viimeksi käytettyyn listaan, eikä kysy mihin listaan kätkö tallennetaan.|
 |{{ :ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Jos valittu kätkö on jo tallennettu johonkin [[lists|kätkölistaan,]] tämä nappi on näkyvillä ja antaa mahdollisuuden vaihtaa listaa tai lisätä valittu kätkö toiseen listaan.| |{{ :ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Jos valittu kätkö on jo tallennettu johonkin [[lists|kätkölistaan,]] tämä nappi on näkyvillä ja antaa mahdollisuuden vaihtaa listaa tai lisätä valittu kätkö toiseen listaan.|
Rivi 121: Rivi 121:
  
 {{:ic_menu_add.png?nolink&30|}} tai {{:ic_menu_remove.png?nolink&30|}} -nappi näytetään vain jos olet löytänyt kätkön, ja lisää/poistaa kätkön suosikeista. {{:ic_menu_add.png?nolink&30|}} tai {{:ic_menu_remove.png?nolink&30|}} -nappi näytetään vain jos olet löytänyt kätkön, ja lisää/poistaa kätkön suosikeista.
-==== Esikatselukartta ==== 
-{{anchor:preview_map:}} 
- 
-{{:en:details_previewmap.png?direct&300 |}} 
- 
-Esikatselukartta tarjoaa nopean vilkaisun kätkön sijainnin kartalle. Näet Googlen staattisen kartan, joka näyttää kätkön listattujen koordinaattien ympärillä olevan alueen, ja kätkön sijainnin sinisellä pisteellä. 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Esikatselukartta näytetään vain, jos olet kytkenyt [[.mainmenu:settings#offline_data|asetuksista]] staattiset kartat päälle. 
-</WRAP> 
  
 ===== Reittipisteet-välilehti ===== ===== Reittipisteet-välilehti =====
Rivi 262: Rivi 252:
  
 <WRAP center round tip 50%> <WRAP center round tip 50%>
-Jos kuvan tiedoissa on koordinaatit, pieni kompassikuvake näytetään kuvan vasemmassa alakulmassa. Tässä tapauksessa voit klikata tai painaa pitkään kyseistä kuvaketta aloittaaksesi ensisijaisen tai toissijaisen [[navigation|navigoinnin]].+Jos kuvan tiedoissa on koordinaatit, pieni kompassikuvake näytetään kuvan vasemmassa alakulmassa. Tässä tapauksessa voit klikata tai painaa pitkään kyseistä kuvaketta aloittaaksesi ensisijaisen tai toissijaisen [[navigation|navigoinnin]] koordinaatteihin.
 Pitkä painallus itse kuvan päältä avaa tässä tapauksessa alavalikon, jossa voit luoda uuden reittipisteen perustuen näihin koordinaatteihin. Pitkä painallus itse kuvan päältä avaa tässä tapauksessa alavalikon, jossa voit luoda uuden reittipisteen perustuen näihin koordinaatteihin.
 </WRAP> </WRAP>
fi/cachedetails.txt · Viimeksi muutettu: 2022/03/11 07:08 / vike91