Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:navigation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:navigation [2019/04/23 18:35] – Statische Karten entfernt lineflyerde:navigation [2022/02/14 13:48] – Statische Karten entfernt lineflyer
Zeile 11: Zeile 11:
 |Radar|Startet Apps, die eine Radarfunktion unterstützen, z.B. [[.mainmenu:utilityprograms|GPS Status & Toolbox]].\\ Ein Radar ist ähnlich zum Kompass, zeigt aber deine Position in der Mitte und die Zielposition in Abhängigkeit davon.| |Radar|Startet Apps, die eine Radarfunktion unterstützen, z.B. [[.mainmenu:utilityprograms|GPS Status & Toolbox]].\\ Ein Radar ist ähnlich zum Kompass, zeigt aber deine Position in der Mitte und die Zielposition in Abhängigkeit davon.|
 |Karte|Öffnet die c:geo [[.mainmenu:livemap|Karte]].| |Karte|Öffnet die c:geo [[.mainmenu:livemap|Karte]].|
-|Statische Karten|Diese Funktion wurde entfernt.| 
-|Statische Karten herunterladen|Diese Funktion wurde entfernt.| 
 |Locus|Startet [[.mainmenu:utilityprograms|Locus]] um die Koordinaten auf dessen Karte anzuzeigen.| |Locus|Startet [[.mainmenu:utilityprograms|Locus]] um die Koordinaten auf dessen Karte anzuzeigen.|
 |Navigation (Fahren)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] Navigation für Autos.| |Navigation (Fahren)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] Navigation für Autos.|
de/navigation.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/19 22:53 von moving-bits