Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:mainmenu:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:mainmenu:start [2018/07/16 13:10] – [Current location] lineflyerde:mainmenu:start [2018/07/16 13:15] – [Satellite status] lineflyer
Zeile 64: Zeile 64:
 In diesem Beispiel ist der Nutzer derzeit in ''USA, New York''. In diesem Beispiel ist der Nutzer derzeit in ''USA, New York''.
  
-==== Satellite status ====+==== Satelliten-Status ====
 {{anchor:satellite_status}} {{anchor:satellite_status}}
  
-The last row in this section shows you the current satellite reception status as follows (example from the picture above): +Die letzte Zeile in diesem Bereich zeigt dir den aktuellen Status des Satellitenempsangs wie folgt (Beispiel vom Bild oben):
- +
-^Status ^ Description ^ +
-|Sat: 5/22|The satellite receiver of your device has found 22 satellites in total and the signal is fixed to 5 satellites.| +
-|+- 4,65 m|The current positioning accuracy is 4,65 meters (might also display feet instead of meters depending on your settings)+
-| 0 km/h|The current speed is 0 km/h (might also display ft/h instead of km/h depending on your settings)| +
-|Last known|Shows the source of the currently used location:\\ \\ Last known = Last known position c:geo acquired\\ Home = Home Coordinates as defined on geocaching.com \\ GPS = Position provided by GPS receiver\\ Network = Location derived from mobile network information\\ Fused = Using Google Play Services as well as data received from GPS receiver for better positioning|+
  
 +^Status ^ Beschreibung ^
 +|Sat: 5/22|Der Satellitenempfänger deines Gerätes hat insgesamt 22 Satelliten gefunden und das Signal von 5 Satelliten wird genutzt.|
 +|+- 4,65 m|Die aktuelle Standortgenauigkeit ist 4,65 Meter (könnte je nach Einstellung auch in Fuß statt Metern angezeigt werden).|
 +| 0 km/h|Die aktuelle Geschwindigkeit ist 0 km/h  (könnte je nach Einstellung auch in mi/h statt km/h angezeigt werden).|
 +|Last known|Zeigt die Quelle des derzeit genutzten Standortes:\\ \\ Letzte Position = Die letzte bekannte Position, die c:geo aufgezeichnet hat\\ Heim = Heim-Koordinaten, wie auf geocaching.com festgelegt \\ GPS = Position vom GPS-Empfänger\\ Netzwerk = Position mit Hilfe von Mobilnetz-Informationen ermittelt\\ Kombiniert = Nutzt sowohl Google Play Services als auch Daten vom GPS-Empfänger für eine noch genauere Standortbestimmung|
  
de/mainmenu/start.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/15 11:26 von lineflyer