De volgende kaart typen zijn in c:geo beschikbaar. Je kunt wisselen tussen de kaarttypen in de instellingen of in het menu van de kaart.
Naam | Omschrijving |
---|---|
Google:Map | Een online stratenkaart aangeboden door Google. |
Google:Satellite | Een online satelliet kaart aangeboden door Google. |
OpenStreetMap.org | Een online stratenkaart aangeboden door OpenStreetMap.org. |
OpenStreetMap.de | Een online tratenkaart aangeboden door OpenStreetMap.de. |
CyclOSM | Een online kaart gericht op fietsen aangeboden door CyclOSM.org. |
OSM:Offline | Offline kaarten gerendeerd uit kaartbestanden in Mapsforge formaat. In plaats van OSM zal de kaartnaam met de tekst (offline) worden getoond in het selectie menu. |
Rotatie van kaarten (in looprichting) wordt momenteel alleen ondersteund door Google Maps. Daardoor zulle alle andere kaarten naar het noorden worden getoond. Maar wij werken hieraan.