c:geo prend en charge différents types d'objets voyageurs fournis par différentes plateformes :
Icône | Type | Description | Fonctions |
---|---|---|---|
Travel Bug | Objet Voyageur de geocaching.com | Supporté pleinement par c:geo | |
GeoKrety | Objet Voyageur de geokrety.org | Supporté pleinement par c:geo | |
GeoLutin | Objet Voyageur de geolutins.com | Recherche et fonctions de bases (log impossible) seulement |
La plupart des objets voyageurs ont deux codes de différents, qui peuvent être utilisés pour identifier et rechercher l'objet voyageur :
Depuis l'écran de vue des détails du TB, vous pouvez commencer à le loguer, ce qui ouvrira cet écran page:
Les icônes affichées dans la barre supérieure et le contenu derrière le bouton de menu de débordement sont distribués dynamiquement en fonction de la résolution de votre appareil et de l'orientation de l'écran. Il se peut donc que vous trouviez plus ou moins d'éléments derrière le bouton de menu ou qu'ils soient affichés sous forme d'icônes dans la barre supérieure de votre appareil. Si un élément de menu est représentée par une icône, vous pouvez appuyer longuement sur l'icône pour obtenir une fenêtre contextuelle indiquant sa fonction.
Icône | Fonction | Description |
---|---|---|
Envoyer le log | Utilisez ce bouton pour envoyer votre log ligne une fois que vous avez terminé de le rédiger. | |
Ajouter un modèle | Cela vous permet d'ajouter un modèle ou votre signature au log. | |
Menu des fonctions cachées | En appuyant ici, vous ouvrez le menu des fonctions qui ne peuvent pas être placées dans la barre supérieure de votre appareil et qui sont donc affichées sous forme de liste. Celles affichées dans cette liste sont également décrites dans ce tableau. | |
Smileys | Ouvre une liste de balises 'smiley' que vous pouvez insérer dans votre log. | |
Recopier le log précédent | Cette fonction insère le texte du log du dernier TB que vous avez logué. |
En fonction de la marque du TB, de son état actuel et si vous êtes le propriétaire du TB, différents types de logs peuvent être sélectionnés en appuyant sur ce champ :
Type de log | Description |
---|---|
Pris | Vous avez récupéré ce TB de la géocache, où il est actuellement répertorié. |
Découvert | Vous voulez seulement signaler que vous l'avez vu mais que vous n'avez effectué aucune autre action avec lui. |
Déposé | Vous l'avez placé dans une géocache. Ce type de journal n'est disponible que pour les GeoKrety, car les logs de geocaching.com sont toujours combinés avec un log de cache et donc inclus dans la page log des géocaches. |
Visiter | Vous voulez que ce TB visite une géocache. Ce type de journal n'est disponible que pour les GeoKrety, car les logs de geocaching.com sont toujours combinés avec un log de cache et donc inclus dans la page log des géocaches. |
Pris d'ailleur | Vous souhaitez transférer ce trackable dans votre inventaire; vous ne l'avez pas trouvé dans une cache mais l'avez récupéré auprès d'un autre utilisateur ou dans un lieu inconnu. |
Note | Pour écrire une note/commenter sur ce TB |
Enregsitrer dans votre collection | Si un TB geocaching.com est marqué comme étant à collectionner, vous pouvez utiliser ce type de log pour le déplacer de votre inventaire à votre collection personnelle de TB. |
Enregistrer dans votre inventaire | Si un TB geocaching.com se trouve actuellement dans votre collection, vous pouvez utiliser ce type de log pour le déplacer vers votre inventaire. |
Sélectionnez la date (et l'heure - prise en charge uniquement pour les GeoKrety) associée à votre log.
Entrez le code secret de suivi dans ce champ avant de poster votre log. Vous aurez besoin du code secret pour poster un log autre que Note
. GeoKrety a également besoin du code secret pour publier une Note
.
Le code secret sera déjà affiché dans ce champ si vous l'avez utilisé pour rechercher ce TB ou si celui-ci est actuellement dans votre inventaire.
Si vous avez connecté c:geo à Twitter dans les paramètres, ce champ sera affiché. Si vous activez la case à cocher, c:geo publiera un tweet parallèlement à l'envoi de ce journal.
Dans le cas où vous composez un log Déposé
pour un TB GeoKrety, vous aurez besoin de définir le code géographique et/ou les coordonnées de la cache, où vous l'avez déposé.
Utilisez le champ Géocode
pour entrer le code géographique de la cache où vous avez déposé le TB ou tapez sur Coordonnées
pour ouvrir la boite de dialogue d'import de coordonnées et entrez les coordonnées où vous l'avez déposé.
L'inventaire est la liste de tous les TB que vous avez actuellement entre les mains (c'est-à-dire que vous les avez récupérés dans une cache ou pris à un autre utilisateur).
Pour l'instant, c:geo ne permet pas de visualiser votre inventaire. Cependant, vous pourrez voir votre inventaire complet dans la section inventaire de la page log d'une géocache, lorsque vous rédigez un log pour une géocache.